SLA

Product family

Very long-life, top terminal AGM battery

product catalog

 DPA 250 S4
Battery type Nominal voltage (V) Nominal capacity (Ah)
10H 1.80VPC 20°C
Nominal dimension (mm)   Typical weight (kg)
 Length  Width  Height
12SLA25L 12 25  218 129 165 11
12SLA50L 12 50 261 174 217 21
12SLA80L 12 80 302 174 217 29
12SLA110L 12 110 379 174 217 37
6SLA130L 6 130 208 174 247 23
6SLA180L 6 180 308 174 218 30
6SLA200L 6 200 308 174 247 36
2SLA260L 2 260 208 174 218 16
2SLA340L 2 340 208 174 218 21
2SLA430L 2 430 208 174 247 25
2SLA540L 2 540 308 174 218 31
2SLA620L 2 620 308 174 247 36
2SLA800 * 2 820 254 210 495 59
2SLA1000 * 2 1025 254 210 495 72
2SLA1500 * 2 1500 275 210 660 105
2SLA2000 * 2 2000 368 218 660 137


* cells must be installed horizontally

References

New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item
New item